DAX Trading Dashboard
Optimal Trading Times in Thailand Time (GMT+7)
Current Market Status
Market Closed
Low Activity Medium High Activity
–:–:–
Thailand (GMT+7)
–:–:–
London (GMT+1/BST)
–:–:–
New York (GMT-4/EDT)
DAX Volatility Chart
Optimal DAX Trading Times
| Time (GMT+7) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-15:00 | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| 15:00-18:00 | Buy | Buy | Buy | Buy | Buy |
| 18:00-20:30 | Sell | Sell | Sell | Sell | Sell |
| 20:30-23:30 | Buy | Buy | Buy | Buy | Neutral |
| 23:30-04:00 | Sell | Sell | Sell | Sell | Sell |
| 04:00-13:00 | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
DAX Trading Dashboard
Optimal Trading Times in Thailand Time (GMT+7)
DAX Volatility Chart
Table of Contents

